iFloor Drainage Mat / Full Mat
Ára: 5.090 - 5.690 Ft + Áfa
A vízelvezető burkolólap kifejezetten a lovak és egyéb haszonállatok kényelmét és biztonságát szem előtt tartva lett tervezve karámok és kifutók számára. A burkolólap perforált kialakítása elősegíti a megfelelő vízelvezetést, így a felület jó állapotban marad, és hatékonyan megakadályozza a sár kialakulását. Ezáltal védi a karám természetes talaját a túlzott igénybevételtől és az eróziótól.
A hosszabb talajélettartam mellett a burkolólap az állatok megelőző egészségvédelmében is fontos szerepet játszik. Ütéscsillapító tulajdonságai csökkentik a sérülések kockázatát, mivel mérséklik az ízületekre ható túlzott terhelést.
A vízelvezető burkolólap az infrastruktúra kulcsfontosságú eleme, mivel biztonságos, tiszta és kényelmes környezetet biztosít az állatok számára, miközben megkönnyíti a karám megfelelő állapotának fenntartását. Kiváló vízelvezető képességének köszönhetően elkerülhetők a sár- és szennyeződésproblémák, ami különösen esős vagy párás időjárási körülmények között jelent nagy előnyt.
Kínálatunkban elérhető a burkolólap vízelvezető rendszer nélküli, tömör kivitelben is, amely ideális rendezvények, gyalogosforgalom vagy általános talajvédelem céljára.
A burkolólap más állatfajok és haszonállatok számára is alkalmazható, ugyanazokat az előnyöket kínálva a biztonság, a tartósság és a javított talajállapot tekintetében.
Méretek: 118 × 84 × 3,2 cm
Hasznos felület: 0,99 m²
Tömeg: kb. 19 kgTeljes kamionrakomány: 24 raklap × 50 db / raklap
Egy teljes raklap mérete és tömege: 120 × 82 × 130 cm – össztömeg: 950 kg
Műszaki adatlap
| Műszaki adatlap – Vízelvezető / Tömör burkolólap | |||
Paraméter | Érték | Egység | Vizsgálati szabvány / megjegyzés |
| Anyag színe | Fekete, színes granulátummal | – | – |
| Termék maximális tömege | 19 | kg / db | – |
| Hasznos felület | 0,99 | m² | – |
| Termék méretei | 1180 × 840 × 32 | mm | – |
| Termék vastagsága | kb. 32 | mm | – |
| Anyagsűrűség | 1,333 | g/cm³ | PN-EN ISO 1183-1:2019-05 |
| Vízfelvétel | 0,51 | % | PN-EN ISO 62:2008 |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
Paraméter | Érték | Egység | Vizsgálati szabvány / megjegyzés |
| Alapanyag | Újrahasznosított PVC (installációs kábelekből) | – | – |
| Csúszásmentességi osztály | R10 | – | DIN 51130:2010 |
| Tűzvédelmi besorolás | Bfl-s1 | – | EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 |
| Húzórugalmassági modulus | 85 | MPa | PN-EN ISO 527-1:2020-01, ISO 527-2:2012 |
| Szakítószilárdság | 2,5 | MPa | – |
| Szakadáskori alakváltozás | 10 | % | – |
| Charpy ütőszilárdság | 5,5 | kJ/m² | PN-EN ISO 179-1:2010 |
| Gömbbenyomódási keménység | 46 | MPa | PN-EN ISO 2039-1:2004 |
| Shore A keménység | 85 | °Sh | PN-EN ISO 868:2005 |
| Gömbnyomásos keménység | 46 | MPa | PN-EN ISO 2039-1:2004 |
| Hőtechnikai tulajdonságok | |||
Paraméter | Érték | Egység | Vizsgálati szabvány / megjegyzés |
| Vicat-lágyulási hőmérséklet | 61 | °C | PN-EN ISO 306:2014-02 (A50) |
| Olvadási hőmérséklet | 184–192 | °C | ISO 3146:1985 |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet | max. 80 | °C | – |
| Rövid idejű üzemi hőmérséklet | max. 135 | °C | – |
| Hidegalakítási stabilitás | –100 | °C | – |
| Hőszigetelési tényező | ~0,0936 | m²K/W | ISO 8301 |
| Elektromos tulajdonságok | |||
Paraméter | Érték | Egység | Vizsgálati szabvány / megjegyzés |
| Szigetelési ellenállás | 2,55 × 10¹³ | Ω/cm | PN-EN 62631-3-1:2016-10, IEC 60093:1980 |
| Felületi ellenállás | 7,14 × 10¹³ | Ω/cm | PN-EN 62631-3-2:2016-04, IEC 60093:1980 |
| Dielektromos szilárdság | 7,2 | kV/mm | PN-EN 60243-1:2013-12 |


